
Resultaten cliënttevredenheid
Gegevens GGZ Thermometer 2019 (cliënten tot 18 jaar)
Nr | Indicator | Autimaat |
1 | Vond u uw hulpverlener voldoende deskundig (goed in zijn/haar vak)? | 100% |
2 | Vond u de behandeling van u als ouder de juiste aanpak | 94% |
3 | Kon u meebeslissen over de behandeling die u als ouder zou | 91% |
4 | Bent u door de behandeling voldoende vooruit gegaan? Kunt u door de behandeling beter omgaan met problemen | 97% |
5 | Vond u de behandeling van uzelf voldoende afgestemd op | 89% |
6 | Heeft u voldoende informatie gekregen over de | 97% |
Bron: Trimbos instituut
Gegevens CQi 2019 (cliënten 18 jaar en ouder)
Ingevuld door 63 respondenten:
Welk cijfer geeft u aan de behandeling? Een 0 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent uitstekend.
Gemiddelde cijfer 8.
Bron: NetQ Online Monitoring Platform