Resultaten cliënttevredenheid
Gegevens GGZ Thermometer 2023 (cliënten tot 18 jaar)
Ingevuld door 128 respondenten
Nr | Vraag | Autimaat |
1 | Heeft u voldoende informatie gekregen over de behandelmogelijkheden voor uw kind? | 95% |
2 | Heeft u voldoende informatie gekregen over de aanpak van de behandeling van uw kind? | 95% |
3 | Heeft u voldoende informatie gekregen over wat u kon verwachten als resultaat van de behandeling? | 92% |
4 | Kon u meebeslissen over de behandeling die uw kind zou krijgen? | 95% |
5 | Bent u tijdens de behandeling van uw kind voldoende geïnformeerd over de behandeling? | 95% |
6 | Vond u uw hulpverlener voldoende deskundig (goed in zijn/haar vak)? | 95% |
7 | Kon u de hulpverlener van uw kind voldoende vertrouwen? | 100% |
8 | Toonde de hulpverlener van uw kind voldoende respect voor u? | 99% |
9 | Vond u de hulpverlener van uw kind voldoende geïnteresseerd in u en uw mening? | 97% |
10 | Is er een behandelplan gemaakt? | 95% |
11 | Heeft u ingestemd met dit behandeplan? | 94% |
12 | Werd het behandelpan van uw kind naar wens uitgevoerd? | 94% |
13 | Vond u de behandeling de juiste aanpak voor de problemen van uw kind? | 87% |
14 | Vindt u dat uw kind door de behandeling voldoende vooruit is gegaan? | 75% |
15 | Vindt u dat uw kind door de behandeling beter om kan gaan met mensen en situaties, waar u eerder problemen mee had? | 78% |
16 | Welk rapportcijfer zou u geven aan de behandeling van uw kind? | 7,9 |
17 | Zou u een ander aanraden hulp te zoeken bij Autimaat voor zijn/haar kind? | 95% |
Gemiddeld resultaat 2022 bij 0-18 jaar: 93%
Bron: GGZ Thermometer, via VIPLive
Gegevens CQi 2023 (cliënten 18 jaar en ouder)
Ingevuld door 24 respondenten:
Welk cijfer geeft u aan de behandeling?
Gemiddelde cijfer 8.
Bron: CQi via VIPLive