
Resultaten cliënttevredenheid
Gegevens GGZ Thermometer 2022 (cliënten tot 18 jaar)
Ingevuld door 51 respondenten
Nr | Vraag | Autimaat |
1 | Heeft u voldoende informatie gekregen over de behandelmogelijkheden voor uw kind? | 96,1% |
2 | Heeft u voldoende informatie gekregen over de aanpak van de behandeling van uw kind? | 98% |
3 | Heeft u voldoende informatie gekregen over wat u kon verwachten als resultaat van de behandeling? | 96,1% |
4 | Kon u meebeslissen over de behandeling die uw kind zou krijgen? | 96,1% |
5 | Bent u tijdens de behandeling van uw kind voldoende geïnformeerd over de behandeling? | 98% |
6 | Vond u uw hulpverlener voldoende deskundig (goed in zijn/haar vak)? | 98% |
7 | Kon u de hulpverlener van uw kind voldoende vertrouwen? | 98% |
8 | Toonde de hulpverlener van uw kind voldoende respect voor u? | 98% |
9 | Vond u de hulpverlener van uw kind voldoende geïnteresseerd in u en uw mening? | 98% |
10 | Is er een behandelplan gemaakt? | 98% |
11 | Heeft u ingestemd met dit behandeplan? | 100% |
12 | Werd het behandelpan van uw kind naar wens uitgevoerd? | 90,2% |
13 | Vond u de behandeling de juiste aanpak voor de problemen van uw kind? | 92,2% |
14 | Vindt u dat uw kind door de behandeling voldoende vooruit is gegaan? | 74,5% |
15 | Vindt u dat uw kind door de behandeling beter om kan gaan met mensen en situaties, waar u eerder problemen mee had? | 72,6% |
16 | Welk rapportcijfer zou u geven aan de behandeling van uw kind? | 8.0 |
17 | Zou u een ander aanraden hulp te zoeken bij Autimaat voor zijn/haar kind? | 100% |
Gemiddeld resultaat 2022 bij 0-18 jaar: 93%
Bron: GGZ Thermometer, via VIPLive
Gegevens CQi 2022 (cliënten 18 jaar en ouder)
Ingevuld door 12 respondenten:
Welk cijfer geeft u aan de behandeling?
Gemiddelde cijfer 7,2.
Bron: CQi via VIPLive